Beschreibung:
After Training Protein besteht aus einer Mischung hochwertigster Proteine – Premium-Molkenproteinisolat (WPI), hydrolysiertem Hydrovon™ und Molkenproteinkonzentrat (WPC) – für optimale Wirksamkeit und Absorption. Glykogen wird durch eine Kohlenhydratmischung aus Palatinose™ und ModCarb™ bereitgestellt. Mit bioaktivem Kolostrum, hohem BCAA-Gehalt, Ginkgo-biloba-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Angereichert mit dem Verdauungsenzym Tolerase®-L, das die Laktoseaufnahme fördert.
Geeignet für: Muskelaufbau, Unterstützung der Regeneration, Gegenwirkung gegen Muskelabbau.
• 41 % Eiweiß, 33 % Kohlenhydrate
• 5000 g BCAA pro Dosis
• L-Alanin, L-Glutamin, Kolostrum und Ginkgo-Biloba-Extrakte
• Palatinose™- und ModCarb™-Kohlenhydratmischung mit langsamer Glukosefreisetzung
Empfohlene Dosierung: Nehmen Sie nach dem Training eine Portion (45 g) in 200 ml Wasser ein. Maximale Dosis: 90 g.
Warnungen: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nicht anwenden bei Nierenerkrankungen, in der Schwangerschaft oder unter 14 Jahren sowie nicht über einen längeren Zeitraum ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
| 100 g | Portionsgröße – 45 g |
| Energiewert | 1380 kJ/326 kcal | 621 kJ/147 kcal |
| Fette | 2,4 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 14,9 g |
| davon Zucker | 18,3 g | 8,2 g |
| Fasern | 4,2 g | 1,9 g |
| Proteine | 41 g | 18,5 g |
| Salz | 0,7 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Verdauungsenzyme Laktase | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
| Magnesium | 300 mg = 80 % RI | 135 mg = 36 % RI |
| Kalium | 500 mg = 25 % RI | 225 mg = 11 % RI |
| Zink | 10 mg = 100 % Referenzmenge | 4,5 mg = 45 % RI |
| Pantothensäure | 13,3 mg = 221 % RI | 6 mg = 100 % Referenzmenge |
| Vitamin B6 | 3,1 mg = 221 % RI | 1,4 mg = 100 % Referenzmenge |
| Vitamin B12 | 12 μg = 480 % RI | 4,5 μg = 180 % RI |
| Ginkgo-biloba-Extrakt | 44,5 mg | 20 mg |
| Aminosäurespektrum: | | |
| L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
| L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
| L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg |
| L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
| L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycin | 657 mg | 395 mg |
| L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
| L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
| L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
| L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
| L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
| L-Threonin** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
| L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
| RI – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr – Verdünnungsverhältnis: 45 g/200 ml Wasser |