Descripción:
AFTER TRAINING PROTEIN está elaborado con una mezcla de proteínas de la más alta calidad: aislado de suero premium (WPI), Hydrovon™ hidrolizado y concentrado de suero (WPC), para una excelente eficiencia y absorción. El glucógeno se obtiene mediante una mezcla de carbohidratos, Palatinose™ y ModCarb™. Con calostro bioactivo, alto contenido de BCAA, extracto de Ginkgo biloba, vitaminas y minerales. Enriquecido con la enzima digestiva Tolerase®-L, que promueve la absorción de lactosa.
Adecuado para: crecimiento de masa muscular, apoyo a la recuperación, contrarrestar el catabolismo muscular.
• 41% de proteínas, 33% de carbohidratos
• 5000 g de BCAA por dosis
• Extractos de L-Alanina, L-Glutamina, Calostro y Ginkgo Biloba
• Mezcla de carbohidratos Palatinose™ y ModCarb™ con liberación lenta de glucosa
Dosis recomendada: Tomar una dosis de 45 g con 200 ml de agua después del entrenamiento. Dosis máxima: 90 g.
Advertencias: Los suplementos no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada ni de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. No lo use si padece enfermedad renal, está embarazada o es menor de 14 años, ni durante periodos prolongados sin consultar a su médico.No exceda la dosis diaria recomendada
| 100 gramos | Tamaño de la porción – 45 g |
| Valor energético | 1380 kJ/326 kcal | 621 kJ/147 kcal |
| Grasas | 2,4 gramos | 1,1 gramos |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 1,3 gramos | 0,6 gramos |
| Carbohidratos | 33 gramos | 14,9 gramos |
| de los cuales azúcares | 18,3 gramos | 8,2 gramos |
| Fibras | 4,2 gramos | 1,9 gramos |
| Proteínas | 41 gramos | 18,5 gramos |
| Sal | 0,7 gramos | 0,3 gramos |
| Calostro | 555 mg | 249 mg |
| Enzimas digestivas lactasa | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamina | 2222 mg | 1000 mg |
| Magnesio | 300 mg = 80% IR | 135 mg = 36% IR |
| Potasio | 500 mg = 25% IR | 225 mg = 11% IR |
| Zinc | 10 mg = 100% IR | 4,5 mg = 45% IR |
| Ácido pantoténico | 13,3 mg = 221 % IR | 6 mg = 100% IR |
| Vitamina B6 | 3,1 mg = 221 % IR | 1,4 mg = 100% IR |
| Vitamina B12 | 12 μg = 480% IR | 4,5 μg = 180 % IR |
| extracto de Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Espectro de aminoácidos: | | |
| L-Alanina | 3944 mg | 1775 mg |
| L-arginina | 1005 mg | 452 mg |
| Ácido L-aspártico | 4415 mg | 1987 mg |
| L-cisteína | 961 mg | 433 mg |
| Ácido L-glutámico | 7041 mg | 3168 mg |
| Glicina | 657 mg | 395 mg |
| L-histidina | 743 mg | 334 mg |
| L-isoleucina *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-leucina*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-lisina** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-metionina** | 887 mg | 399 mg |
| L-fenilalanina** | 1316 mg | 592 mg |
| L-Prolina | 2136 mg | 961 mg |
| L-serina | 1807 mg | 813 mg |
| L-treonina** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-tirosina | 1214 mg | 546 mg |
| L-Valina*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-Triptófano** | 702 mg | 316 mg |
| IR – Valor de Ingesta Diaria de Referencia – Relación de dilución: 45 g/200 ml de agua |