Cosa c'è di così speciale nelle Proteine Vegane di foodspring?
No latte, no problem! Le nostre nuove Proteine Vegane sono ad alto contenuto proteico e contengono una combinazione unica di proteine vegetali. Ma questo è solo l'inizio. Questa nuova ricetta garantisce una migliore sensazione quando si bevono e un sapore migliore. Perché siamo campioni nel reinventare le ricette del cibo fit.
La nostra nuova ricetta delle Proteine Vegane è ricca di proteine di pisello, girasole, canapa e ceci, più le vitamine e i minerali aggiunti che sono importanti per chiunque segua una dieta vegana. Non importa quale sia il vostro obiettivo di fitness, le Proteine Vegan di foodspring possono aiutarvi a raggiungerlo.
INGREDIENTI (PROTEINE VEGANE PORZIONE CIOCCOLATO)
proteine isolate di piselli, proteine di semi di girasole, cacao magro in polvere (12%), proteine isolate di ceci, carbonato di calcio, aroma naturale, proteine di canapa, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), vitamina B12, vitamina B6, ossido di zinco, acido folico, biotina.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1625 kJ/ 386 kcal | 488 kJ/ 116 kcal |
Grassi | 9,5 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g |
Carboidrati | 2,1 g | 0,6 g |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g |
Fibre | 7,5 g | 2,3 g |
Proteine | 69 g | 21 g |
Sale | 3,8 g | 1,1 g |
VITAMINE | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 mg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 75 % | 45 µg | 23 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 75 % | 11 µg | 23 % |
MINERALI | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1233 mg | 133 % | 370 mg | 46 % |
Zinco | 7,5 mg | 75 % | 2,3 mg | 23 % |
AMINOACIDI | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3120 mg | 936 mg |
L-Arginina | 6430 mg | 1929 mg |
L-Acido aspartico | 8260 mg | 2478 mg |
L-Cisteina | 730 mg | 219 mg |
L-Acido glutammico | 12480 mg | 3744 mg |
L-Glicina | 3080 mg | 924 mg |
L-Istidina | 1830 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 3260 mg | 978 mg |
L-Leucina | 5960 mg | 1788 mg |
L-Lysina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3940 mg | 1182 mg |
L-Prolina | 3240 mg | 972 mg |
L-Serina | 3800 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 2810 mg | 843 mg |
L-Triptofano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2680 mg | 804 mg |
L-Valina | 3640 mg | 1092 mg |
Può contenere tracce di uova, soia e latte.