Descripción:
100% WHEY PROTEIN está elaborado con concentrado de proteína de suero (WPC) y aislado (WPI) de primera calidad con un amplio espectro de aminoácidos. La proteína de suero proviene de granjas orgánicas con vacas que pastan libremente en los prados, como lo garantiza Certificación GRASS FED. Excelente digestibilidad garantizada gracias a la mezcla patentada de enzimas digestivas DigeZyme™ y deliciosos sabores que deleitarán tus sentidos. Este producto premium de alto valor biológico es perfecto para la renovación y el crecimiento muscular.
Adecuado para: Crecimiento muscular de calidad. Ingesta de proteínas a lo largo del día. Recuperación eficaz.
- excelente solubilidad
- hasta un 73% de proteína
- hasta un 24% de aislado de proteína
- proteína de suero instantánea (WPC, WPI)
- Ingredientes certificados GRASS FED
- Mezcla de enzimas digestivas DigeZyme™
- 5 g de BCAA por ración
- sin gluten
- Sin colorantes artificiales y sin conservantes
- 16 deliciosos sabores originales
Dosis recomendada: una dosis de 30 g en 250 ml de agua.
Advertencias: Los suplementos no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada ni de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. No utilizar si padece enfermedad renal, está embarazada o es menor de 14 años, ni durante periodos prolongados sin consultar a su médico. No exceda la dosis diaria recomendada.
| 100 gramos | Dosis – 30 g |
| Valor energético | 1.556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
| Grasas | 4,9 gramos | 1,5 gramos |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 3,1 gramos | 0,9 gramos |
| Carbohidratos | 7,2 gramos | 2,2 gramos |
| de los cuales azúcares | 5 gramos | 1,5 gramos |
| Fibras | 3,5 gramos | 1,1 gramos |
| Proteínas | 73 gramos | 21,9 gramos |
| Sal | 1,6 gramos | 0,5 gramos |
| Enzimas digestivas | 40 mg | 12 mg |
| Espectro de aminoácidos: | | |
| L-Alanina | 3,558 mg | 1.068 mg |
| L-arginina | 1.660 mg | 498 mg |
| Ácido L-aspártico | 7.706 mg | 2,312 mg |
| L-cisteína | 1.642 mg | 493 mg |
| Ácido L-glutámico | 12.736 mg | 3.821 mg |
| Glicina | 1,273 mg | 382 mg |
| L-histidina | 1.313 mg | 394 mg |
| L-isoleucina** | 4,382 mg | 1.315 mg |
| L-leucina** | 7,446 mg | 2,234 mg |
| L-lisina* | 6,576 mg | 1.973 mg |
| L-metionina* | 1,563 mg | 469 mg |
| L-fenilalanina* | 2,245 mg | 673 mg |
| L-Prolina | 4 108 mg | 1,232 mg |
| L-serina | 3,391 mg | 1.071 mg |
| L-treonina* | 4.813 mg | 1.444 mg |
| L-tirosina | 2.022 mg | 607 mg |
| L-Triptófano* | 1,228 mg | 368 mg |
| L-Valina** | 4,159 mg | 1,248 mg |
| Relación de dilución: 30 g/250 ml de agua |